Microjuris · Inteligencia Jurídica
Tasas de aprobación del Examen de Abogacía y del Examen Notarial administrados por la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría. Serie histórica desde 2012, actualizada cada convocatoria.
Última actualización
Septiembre 2025
Serie histórica 2012–2025
Tasa de aprobación por convocatoria. Marzo 2020 suspendida por COVID-19. Sep 2025 establece el récord histórico de Abogacía con 52.17%†.
Volumen de candidatos 2012–2025
Total de aspirantes por convocatoria. La contracción del universo notarial — de ~500 antes de 2020 a ~94 en Sep 2020 (mínimo de la serie) — es la clave para interpretar el alza en tasas de aprobación post-pandemia.
Promedio por convocatoria (2012–2025)
Comparación de las tasas de aprobación promedio históricas entre las convocatorias de Marzo y Septiembre. Abogacía incluye Sep 2012–Sep 2025. Notarial incluye Sep 2012–Sep 2025.
Tabla completa de resultados
Serie completa 2012–2025 con candidatos y aprobados. Ordenado de más reciente a más antiguo.
| Convocatoria | Abogacía | Candidatos | Aprobados | Notarial | Candidatos | Aprobados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Septiembre 2025 | 52.17%† ★ | 506 | 264 | 65.22%† | 161 | 105 |
| Marzo 2025 | 41.85%† | 356 | 149 | 84.85%† | 165 | 140 |
| Septiembre 2024 | 48.20%† | 444 | 214 | 74.56%† | 114 | 85 |
| Marzo 2024 | 39.80%† | 299 | 119 | 84.46%† | 193 | 163 |
| Septiembre 2023 | 42.92%† | 431 | 185 | 62.70%† | 126 | 79 |
| Marzo 2023 | 33.55%† | 310 | 104 | 76.39%† | 233 | 178 |
| Septiembre 2022 | 49.08%† | 542 | 266 | 78.29%† | 129 | 101 |
| Marzo 2022 | 22.40%† ▼ | 366 | 82 | 85.26%† | 156 | 133 |
| Septiembre 2021 | 33.47%† | 487 | 163 | 82.21%† | 163 | 134 |
| Marzo 2021 | 31.01%† | 661 | 205 | 89.84%† ↑ | 187 | 168 |
| Septiembre 2020 | 32.70%† | 630 | 206 | 77.66%† | 94 | 73 |
| Marzo 2020 | Suspendida — COVID-19 | |||||
| Septiembre 2019 | 34.53%† | 614 | 212 | 46.95%† | 328 | 154 |
| Marzo 2019 | 32.13%† | 417 | 134 | 45.08%† | 264 | 119 |
| Septiembre 2018 | 37.37%† | 578 | 216 | 40.78%† | 358 | 146 |
| Marzo 2018 | 32.49%† | 357 | 116 | 54.93%† | 213 | 117 |
| Septiembre 2017 | 36.19%† | 525 | 190 | 49.85%† | 329 | 164 |
| Marzo 2017 | 32.67%† | 401 | 131 | 58.33%† | 264 | 154 |
| Septiembre 2016 | 38.00%† | 621 | 236 | 47.52%† | 404 | 192 |
| Marzo 2016 | 33.08%† | 399 | 132 | 52.43%† | 206 | 108 |
| Septiembre 2015 | 35.65%† | 676 | 241 | 53.22%† | 419 | 223 |
| Marzo 2015 | 31.05%† | 512 | 159 | 53.90%† | 308 | 166 |
| Septiembre 2014 | 42.26%† | 698 | 295 | 58.21%† | 414 | 241 |
| Marzo 2014 | 33.84%† | 523 | 177 | 51.64%† | 304 | 157 |
| Septiembre 2013 | 42.22%† | 765 | 323 | 54.94%† | 466 | 256 |
| Marzo 2013 | 35.35%† | 529 | 187 | 58.69%† | 259 | 152 |
| Septiembre 2012 | 40.43%† | 742 | 300 | 51.74%† | 518 | 268 |
★ Récord histórico Abogacía · ↑ Récord histórico Notarial · ▼ Mínimo histórico Abogacía (Mar 2022: 22.40%†) · † Porcentaje calculado por Microjuris a partir de las cifras absolutas del comunicado oficial (aprobados ÷ total candidatos). Los valores sin † corresponden a los porcentajes reportados directamente por la Junta Examinadora.
Cobertura en Microjuris al Día
Ver toda la cobertura →Información para medios y publicaciones
"Según datos compilados por Microjuris, portal de investigación jurídica de Puerto Rico, la tasa de aprobación de la reválida de abogacía en [convocatoria] fue de [X%], según información divulgada por la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría del Tribunal Supremo de Puerto Rico."
Fuente primaria: Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría, Tribunal Supremo de Puerto Rico. Compilación y análisis: Microjuris.com, portal de investigación jurídica de Puerto Rico y Latinoamérica. Los datos corresponden a las cifras oficiales divulgadas por la Junta tras cada convocatoria. Los porcentajes marcados con † fueron calculados por Microjuris a partir de las cifras absolutas del comunicado oficial (aprobados ÷ total candidatos). Los porcentajes sin ese símbolo corresponden a los reportados directamente por la Junta Examinadora.
