- Resultados: 52% de aprobación en Derecho General (264 de 506 aspirantes) en septiembre de 2025.
- Resultados: 65% de aprobación en Derecho Notarial (105 de 161 aspirantes) en la misma fecha.
- Tendencia: La pasantía notarial (65%) supera consistentemente la de abogacía en series históricas recientes.
- Contexto histórico: Variaciones significativas en tasas de abogacía y notarial desde 2013, con picos y caídas intermitentes.
La Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría divulgó la pasada semana los resultados de las reválidas de Derecho General y Derecho Notarial que se administraron en septiembre de 2025. El Director Ejecutivo de la Junta Examinadora, el Lcdo. Héctor Rodríguez Mulet, informó que el examen de Derecho General fue administrado a 506 aspirantes, de los cuales 264 lo aprobaron. Esto representa el 52% de aprobación con relación al total de aspirantes que tomó el examen de admisión al ejercicio de la abogacía.
En lo relativo al examen de Derecho Notarial que se administró en esta fecha, se informó que 105 aspirantes de un total de 161 aprobaron el examen, lo que representa un 65% de pasantía en esa reválida.
| Fecha | Abogacía | Notarial |
|---|---|---|
| Marzo 2025 | 42% | 85% |
| Septiembre 2024 | 48% | 75% |
| Marzo 2024 | 40% | 63% |
| Septiembre 2023 | 43% | 63% |
| Marzo 2023 | 34% | 76% |
| Septiembre 2022 | 49% | 78% |
| Marzo 2022 | 42% | 85% |
| Septiembre 2021 | 33.4% | 82.2% |
| Marzo 2021 | 31.1% | 89.8% |
| Septiembre 2020 | 32.7% | 77.6% |
| Marzo 2020 | Suspendida | |
| Septiembre 2019 | 35% | 47% |
| Marzo 2019 | 32% | 45% |
| Septiembre 2018 | 37% | 41% |
| Marzo 2018 | 32% | 55% |
| Septiembre 2017 | 36% | 49% |
| Marzo 2017 | 33% | 58% |
| Septiembre 2016 | 38% | 48% |
| Marzo 2016 | 33% | 52% |
| Septiembre 2015 | 36% | 53% |
| Marzo 2015 | 31% | 54% |
| Septiembre 2014 | 42% | 58% |
| Marzo 2014 | 34% | 52% |
| Septiembre 2013 | 42% | 55% |
| Marzo 2013 | 35% | 59% |



